上一页|1|
/1页

主题:2007年诸暨市到农村(社区)工作的高校毕业生面试名单

发表于2007-08-29
2007年诸暨市到农村(社区)工作的高校毕业生招聘考试成绩单
准考证与 姓名 报考考点 客观题成绩 主观题成绩 总分
07060200919 孟国斐 诸暨市 61 53 114
07060201425 张帆 诸暨市 53 56.5 109.5
07060201209 郭淑琼 诸暨市 65 43.5 108.5
07060200917 陈川军 诸暨市 59 49 108
07060202003 刘国海 诸暨市 57 51 108
07060200211 陈陕陕 诸暨市 53 54 107
07060200615 桑铃 诸暨市 58 49 107
07060200925 阮其峰 诸暨市 56 50.5 106.5
07060200504 斯晓锋 诸暨市 60 46 106
07060201605 祝惠 诸暨市 58 48 106
07060200127 沈建峰 诸暨市 62 43.5 105.5
07060200309 汤婕萍 诸暨市 50 55.5 105.5
07060200730 孙玉洁 诸暨市 50 55.5 105.5
07060200829 杨晖 诸暨市 60 45.5 105.5
07060202030 袁书琳 诸暨市 62 43.5 105.5
07060200411 陈秀玉 诸暨市 56 49 105
07060200614 金晓峰 诸暨市 56 48.5 104.5
07060200414 姚可 诸暨市 56 48 104
07060200928 赵坚 诸暨市 53 51 104
07060200218 许岳龙 诸暨市 58 45.5 103.5
07060200922 徐锦煌 诸暨市 56 47.5 103.5
07060201118 黄钰明 诸暨市 58 45.5 103.5
07060201414 钱春莉 诸暨市 58 45.5 103.5
07060200718 俞婷 诸暨市 54 49 103
07060201503 黄琳 诸暨市 57 46 103
07060201525 赵学锋 诸暨市 56 47 103
07060201807 朱颖熠 诸暨市 54 49 103
07060202214 徐成杰 诸暨市 60 43 103
07060200507 金晓华 诸暨市 58 44.5 102.5
07060200527 魏月坤 诸暨市 53 49.5 102.5
07060201324 蒋毅平 诸暨市 59 43.5 102.5
07060201523 马利 诸暨市 46 56.5 102.5
07060201606 郑银娣 诸暨市 56 46.5 102.5
07060201721 王思佳 诸暨市 51 51.5 102.5
07060202118 孙水标 诸暨市 61 41.5 102.5
07060200327 杨家佳 诸暨市 56 46 102
07060200405 朱飞霏 诸暨市 53 49 102
07060200610 杨舒茜 诸暨市 55 47 102
07060200920 蒋杰 诸暨市 55 47 102
07060201011 沈玲 诸暨市 54 48 102
07060200209 郭仙 诸暨市 51 50.5 101.5
07060200216 陈渭东 诸暨市 53 48.5 101.5
07060200802 史珊珊 诸暨市 46 55.5 101.5
07060201403 赵丹 诸暨市 45 56.5 101.5
07060201922 傅槐军 诸暨市 57 44.5 101.5
07060200510 蔡玉燕 诸暨市 53 48 101
07060200623 钱震环 诸暨市 59 42 101
07060201018 王国栋 诸暨市 55 46 101
07060201026 方欢梨 诸暨市 49 52 101
07060201301 张可均 诸暨市 55 46 101
07060201714 郑日凯 诸暨市 57 44 101
07060202120 周恺 诸暨市 55 46 101
07060202230 赵惠杰 诸暨市 56 45 101
07060200215 边愉婷 诸暨市 50 50.5 100.5
07060200726 张英 诸暨市 60 40.5 100.5
07060200808 蒋立锋 诸暨市 45 55.5 100.5
07060200324 张慧 诸暨市 57 43 100
07060200330 寿鑫 诸暨市 55 45 100
07060200821 寿瓒 诸暨市 51 49 100
07060201708 张荣潇 诸暨市 55 45 100
07060201718 王乔萍 诸暨市 55 45 100
07060200326 周钟伟 诸暨市 55 44.5 99.5
07060200903 楼颖 诸暨市 58 41.5 99.5
07060201416 阮银环 诸暨市 53 46.5 99.5
07060201528 钟琦 诸暨市 52 47.5 99.5
07060201711 杨帅平 诸暨市 45 54.5 99.5
07060201904 张飞艳 诸暨市 48 51.5 99.5
07060201905 朱旦莉 诸暨市 47 52.5 99.5
07060201927 张寅峰 诸暨市 52 47.5 99.5
07060200117 周立江 诸暨市 52 47 99
07060200312 王杰 诸暨市 59 40 99
07060200419 顾怀硕 诸暨市 51 48 99
07060201611 朱燕 诸暨市 49 50 99
07060201618 斯钰宇 诸暨市 52 47 99
07060201626 孙杰 诸暨市 58 41 99
07060202105 张可秀 诸暨市 53 46 99
07060202125 陆伟 诸暨市 54 45 99
07060200101 黄丹峰 诸暨市 54 44.5 98.5
07060200408 张伟彬 诸暨市 54 44.5 98.5
07060200528 张迪青 诸暨市 55 43.5 98.5
07060200728 楼来英 诸暨市 49 49.5 98.5
07060201420 宣海勇 诸暨市 54 44.5 98.5
07060200315 宣齐平 诸暨市 56 42 98
07060200322 阮萍 诸暨市 53 45 98
07060200417 丁驰宇 诸暨市 53 45 98
07060200608 楼奕峰 诸暨市 56 42 98
07060200825 朱晖 诸暨市 48 50 98
07060201229 王鹏建 诸暨市 53 45 98
07060201313 马嘉佳 诸暨市 51 47 98
07060202025 赵路阳 诸暨市 59 39 98
07060202222 马勇勇 诸暨市 59 39 98
07060202226 张栩达 诸暨市 55 43 98
07060200823 何亚琪 诸暨市 51 46.5 97.5
07060200911 陈琼 诸暨市 47 50.5 97.5
07060200914 寿林峰 诸暨市 54 43.5 97.5
07060201001 傅锋 诸暨市 49 48.5 97.5
07060201013 葛彩玲 诸暨市 51 46.5 97.5
07060201015 黄伟 诸暨市 49 48.5 97.5
07060201213 戴叶敏 诸暨市 54 43.5 97.5
07060201502 袁建栋 诸暨市 49 48.5 97.5
07060201924 莫无忌 诸暨市 50 47.5 97.5
07060200116 黄淑锋 诸暨市 51 46 97
07060200122 周丹飞 诸暨市 50 47 97
07060200325 赵挺秀 诸暨市 50 47 97
07060200524 章国栋 诸暨市 51 46 97
07060200910 陈冠群 诸暨市 43 54 97
07060200923 边鋆 诸暨市 48 49 97
07060201030 方烨 诸暨市 49 48 97
07060201304 周丹文 诸暨市 47 50 97
07060201325 王超 诸暨市 56 41 97
07060201514 鲁萍 诸暨市 52 45 97
07060201613 丁宇君 诸暨市 49 48 97
07060201617 李燕 诸暨市 51 46 97
07060201629 赵霞 诸暨市 54 43 97
07060202123 高越峰 诸暨市 54 43 97
07060200311 边益锋 诸暨市 50 46.5 96.5
07060200616 姚苗钧 诸暨市 49 47.5 96.5
07060200628 丁可平 诸暨市 56 40.5 96.5
07060200810 李少鹏 诸暨市 52 44.5 96.5
07060200820 蒋佳佳 诸暨市 41 55.5 96.5
07060201025 郭明艳 诸暨市 47 49.5 96.5
07060201128 赵丰烽 诸暨市 55 41.5 96.5
07060201418 葛杭炯 诸暨市 46 50.5 96.5
07060201509 杨琼 诸暨市 52 44.5 96.5
07060201724 赵剑娣 诸暨市 44 52.5 96.5
07060201823 楼嘉嘉 诸暨市 55 41.5 96.5
07060201909 章馨心 诸暨市 53 43.5 96.5
07060202010 陈科 诸暨市 52 44.5 96.5
07060200306 王丽莎 诸暨市 49 47 96
07060200630 徐伟 诸暨市 50 46 96
07060200706 陈少芳 诸暨市 58 38 96
07060200826 陈敏 诸暨市 50 46 96
07060200918 刘小斐 诸暨市 55 41 96
07060201111 钱凌稼 诸暨市 51 45 96
07060201323 姚必纯 诸暨市 53 43 96
07060201728 周庆彪 诸暨市 46 50 96
07060202004 陈科芳 诸暨市 58 38 96
07060200230 钱琼霞 诸暨市 42 53.5 95.5
07060200814 周谊 诸暨市 49 46.5 95.5
07060201103 寿思佳 诸暨市 50 45.5 95.5
07060201110 陈伟锋 诸暨市 56 39.5 95.5
07060201524 赵烨 诸暨市 53 42.5 95.5
07060201720 黄斌 诸暨市 52 43.5 95.5
07060201926 陈巨峰 诸暨市 52 43.5 95.5
07060200503 郦丹丽 诸暨市 47 48 95
07060200629 陈月海 诸暨市 50 45 95
07060201006 赵杨钧 诸暨市 49 46 95
07060201314 周颖 诸暨市 47 48 95
07060201601 陆锋 诸暨市 54 41 95
07060201616 钱烨 诸暨市 50 45 95
07060201903 郦宇霞 诸暨市 54 41 95
07060202113 杨方敏 诸暨市 53 42 95
07060202117 章锦秀 诸暨市 55 40 95
07060201113 袁斌 诸暨市 47 47.5 94.5
07060201310 阮奇潮 诸暨市 52 42.5 94.5
07060201702 杨烽荣 诸暨市 49 45.5 94.5
07060201716 徐玉叶 诸暨市 44 50.5 94.5
07060201803 徐越 诸暨市 55 39.5 94.5
07060201815 陈继平 诸暨市 45 49.5 94.5
07060201923 王家希 诸暨市 49 45.5 94.5
07060202019 马姬 诸暨市 48 46.5 94.5
07060202026 陈伟红 诸暨市 49 45.5 94.5
07060202102 方丽 诸暨市 52 42.5 94.5
07060202119 王金燕 诸暨市 50 44.5 94.5
07060200227 张金凤 诸暨市 52 42 94
07060200624 郭添红 诸暨市 54 40 94
07060200711 周霞 诸暨市 49 45 94
07060200929 张江杰 诸暨市 45 49 94
07060201208 傅金金 诸暨市 49 45 94
07060201303 俞叶飞 诸暨市 42 52 94
07060201329 周攀君 诸暨市 52 42 94
07060201610 周王燕 诸暨市 49 45 94
07060201828 方振 诸暨市 47 47 94
07060200107 高巍 诸暨市 47 46.5 93.5
07060200112 祝燕 诸暨市 51 42.5 93.5
07060200119 朱可宇 诸暨市 50 43.5 93.5
07060200301 钱群英 诸暨市 52 41.5 93.5
07060200519 章武燕 诸暨市 45 48.5 93.5
07060200912 侯吉 诸暨市 47 46.5 93.5
07060201016 俞丹燕 诸暨市 47 46.5 93.5
07060201318 赵金晶 诸暨市 44 49.5 93.5
07060201521 楼军 诸暨市 54 39.5 93.5
07060201527 杨巧玲 诸暨市 47 46.5 93.5
07060201901 何聪 诸暨市 50 43.5 93.5
07060201915 王金丹 诸暨市 46 47.5 93.5
07060202011 楼卓亚 诸暨市 53 40.5 93.5
07060202130 陈飞飞 诸暨市 52 41.5 93.5
07060202220 杨叶 诸暨市 48 45.5 93.5
07060201122 赵益 诸暨市 56 37 93
07060201129 俞燕红 诸暨市 47 46 93
07060201205 周航峰 诸暨市 53 40 93
07060201413 戚永生 诸暨市 51 42 93
07060201614 王颖 诸暨市 53 40 93
07060201615 赵飞佳 诸暨市 52 41 93
07060201627 汤丹丽 诸暨市 51 42 93
07060201925 邵力辉 诸暨市 51 42 93
07060202018 周剑 诸暨市 44 49 93
07060200123 侯琳琳 诸暨市 47 45.5 92.5
07060200205 蔡锋 诸暨市 51 41.5 92.5
07060200602 斯燕平 诸暨市 46 46.5 92.5
07060200622 褚曹伟 诸暨市 49 43.5 92.5
07060200806 章杭炯 诸暨市 48 44.5 92.5
07060200902 任凌飞 诸暨市 44 48.5 92.5
07060201230 朱益平 诸暨市 50 42.5 92.5
07060201316 金盛宗 诸暨市 53 39.5 92.5
07060201409 钱吉琼 诸暨市 48 44.5 92.5
07060201818 郦甜 诸暨市 46 46.5 92.5
07060201919 黄兴杰 诸暨市 47 45.5 92.5
07060200108 黄亚丽 诸暨市 47 45 92
07060200502 商剑锋 诸暨市 50 42 92
07060200605 金仙东 诸暨市 44 48 92
07060200609 丁浩勇 诸暨市 48 44 92
07060201207 骆佳 诸暨市 44 48 92
07060201215 钱震宇 诸暨市 46 46 92
07060201216 董波 诸暨市 47 45 92
07060201723 王伊利 诸暨市 46 46 92
07060201805 王秋敏 诸暨市 51 41 92
07060202107 赵冬梅 诸暨市 44 48 92
07060200115 沈磊 诸暨市 46 45.5 91.5
07060200223 周铭 诸暨市 47 44.5 91.5
07060200403 汤叶波 诸暨市 46 45.5 91.5
07060200517 王煜钰 诸暨市 46 45.5 91.5
07060201401 楼敏丽 诸暨市 49 42.5 91.5
07060201412 陈桃铃 诸暨市 39 52.5 91.5
07060201419 汤丹燕 诸暨市 41 50.5 91.5
07060201428 许佳娣 诸暨市 42 49.5 91.5
07060201510 蒋玲丽 诸暨市 49 42.5 91.5
07060201529 陈丰 诸暨市 47 44.5 91.5
07060201812 吴瑚 诸暨市 47 44.5 91.5
07060201906 郭碧慧 诸暨市 48 43.5 91.5
07060202114 杨洁 诸暨市 50 41.5 91.5
07060200110 陈志福 诸暨市 49 42 91
07060200111 王栋瑞 诸暨市 51 40 91
07060200305 陈建地 诸暨市 49 42 91
07060200308 郭祈霞 诸暨市 46 45 91
07060200314 何丹 诸暨市 49 42 91
07060200421 王苗燕 诸暨市 44 47 91
07060200505 梁炜 诸暨市 48 43 91
07060200702 郦淼 诸暨市 48 43 91
07060200713 吴佳佳 诸暨市 44 47 91
07060201112 陈飞燕 诸暨市 45 46 91
07060201126 李彩虹 诸暨市 49 42 91
07060201305 杨吉义 诸暨市 50 41 91
07060201328 卢晓峰 诸暨市 54 37 91
07060201515 童任远 诸暨市 42 49 91
07060201608 钟燕红 诸暨市 47 44 91
07060202112 周江峰 诸暨市 50 41 91
07060202115 朱学谦 诸暨市 49 42 91
07060202122 傅一莉 诸暨市 46 45 91
07060202127 余铁萍 诸暨市 55 36 91
07060202216 骆曙锋 诸暨市 50 41 91
07060200512 陈丹飞 诸暨市 44 46.5 90.5
07060200621 何天权 诸暨市 52 38.5 90.5
07060200926 汤榕蓉 诸暨市 46 44.5 90.5
07060201007 周权丰 诸暨市 46 44.5 90.5
07060201326 杨建飞 诸暨市 46 44.5 90.5
07060201513 赵燕斐 诸暨市 43 47.5 90.5
07060201811 胡龙飞 诸暨市 48 42.5 90.5
07060201813 楼乐平 诸暨市 50 40.5 90.5
07060202228 陈谷粉 诸暨市 42 48.5 90.5
07060200206 赵容 诸暨市 43 47 90
07060200214 周帑 诸暨市 45 45 90
07060200316 郭静怡 诸暨市 46 44 90
07060200511 蒋汀 诸暨市 48 42 90
07060200525 朱鲁邓 诸暨市 47 43 90
07060200716 倪祥焕 诸暨市 47 43 90
07060200803 张炀 诸暨市 50 40 90
07060200901 胡海裕 诸暨市 48 42 90
发表于2007-08-29
恭喜一下各位考上的大学生
发表于2007-08-31
恭喜一下
发表于2014-05-27
发表于2014-05-27
上一页|1|
/1页